中自科技(688737)3月8日主力资金净卖出197.46万元-天天热门
截至2023年3月8日收盘,中自科技(688737)报收于41 85元,上涨0 65%,换手率1 12%,成交量5151 87手,成交额2124 27万元。
2023-03-08截至2023年3月8日收盘,中自科技(688737)报收于41 85元,上涨0 65%,换手率1 12%,成交量5151 87手,成交额2124 27万元。
2023-03-08截至2023年3月1日收盘,深城交(301091)报收于25 58元,上涨4 92%,换手率7 17%,成交量6 93万手,成交额1 75亿元。
2023-03-02截至2023年2月27日收盘,*ST辅仁(600781)报收于1 14元,下跌5 0%,换手率5 33%,成交量19 95万手,成交额2298 26万元。
2023-02-27截至2023年2月6日收盘,东方雨虹(002271)报收于34 84元,下跌2 76%,换手率0 98%,成交量19 42万手,成交额6 82亿元。
2023-02-07截至2023年2月6日收盘,庞大集团(601258)报收于1 14元,下跌1 72%,换手率1 82%,成交量186 02万手,成交额2 13亿元。
2023-02-06截至2023年2月2日收盘,拓普集团(601689)报收于71 83元,下跌1 31%,换手率0 58%,成交量6 36万手,成交额4 6亿元。
2023-02-03Copyright © 2015-2023 京津冀水产网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com